ФИО инструктора по спорту | Адрес площадки | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
Анисимова Надежда Александровна | 1)ул. Репненская,82; 2)ул. Давыдовская,31 | ОФП,северная ходьба (без ограничений возраста) | 12.30-15.30 | 15.45-18.45 | 8.30-10.45 Давыдовская,31 | 12.30-15.30 | |||
Бейлин Валерий Андреевич | ул. Берёзовая Роща, 32 | ОФП, подвижные игры (без ограничения возраста) | 16.15-18.30 | 16.15-18.30 | 15.30-18.30 | ||||
Бейлин Максим Андреевич | ул. Мало-Терновая, 9 | ОФП, подвижные игры (школьники) | 14.45-17.00 | 14.45-17.00 | 14.00-17.00 | ||||
Безрядин Леонид Иванович | ул. Арбатская,38 | ОФП, подвижные игры (школьники) | 15.00-15.45 | 13.00-13.45 19.00-21.15 | 19.00-21.15 | 8.30-10.45 | 8.30-10.45 | ||
Бешенец Дмитрий Александрович | ул. 9 Января,290 | ОФП, подвижные игры (школьники) | 8.30-13.00 | 8.30-13.00 | 8.30-13.00 | ||||
Бондарчук Владимир Анатольевич | ул. Ворошилова,18 | ОФП, подвижные игры (студенты) | 9.00-12.45 | 9.00-12.45 | |||||
Бубенцов Владислав Анатольевич | ул. Переверткина, 25 А ул. Циолковского,28 ул. 25 Января,18 | ОФП, подвижные игры, борьба (без ограничения возраста) | 17.30-22.00 ул. Переверткина, 25 а | 20.00-21.30 ул. Циолковского,28 | 17.30-22.00 ул. Переверткина,25 а | 9.00-10.30 ул. 25 Января,18 | |||
Булкин Юрий Алексеевич | ул. Димитрова, 2В | ОФП (без ограничения возраста) | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 16.00-18.15 | 9.00-11.15 | |||
Волков Александр Геннадьевич | ул. Проспект патриотов, 52в | ОФП, подвижные игры (школьники) | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | ||
Гудкова Евгения Витальевна | 1)бул. Победы, 23Б | ОФП, подвижные игры, северная ходьба (без ограничения возраста) | 17.15-19.30 ул. Б. Победы | 17.15-19.30 | 17.15-19.30 | 17.00-19.30 ул. Б. Победы | 8.00-14.00 парк культуры и отдыха «Орлёнок» | 8.00-14.00 | |
Гунькова Эльвира Владимировна | ул. Новосибирская,27, 29, 31 | ОФП, подвижные игры (школьники) | 14.00-18.30 | 14.00-18.30 | |||||
Жданова Оксана Витальевна | 1)мкрн. Шилово | ОФП, северная ходьба (без ограничения возраста) | 9.00-11.15 Ю.-Моравская, 33 | 16.30-18.00 | 8.30-12.15 Курчатова,12 | 8.30 – 12.15 Курчатова,12 | 10.00-13.45 | ||
Зуев Артем Леонидович | 1) Бер. Роща,54 а 2) Студенческая,22 | ОФП, спортивные игры (студенты) | 17.30-20.30 Бер. Роща,54а | 18.00-21.00 Студенческая, 22 | 19.00-20.30 Бер. Роща,54а | ||||
Иноземцев Юрий Анатольевич | ул. Краснодонская,23Б | ОФП, футбол (Школьники, студенты0 | 8.00-11.45 | . | 8.00-11.00 | 8.00-11.45 | |||
Калидов Дмитрий Александрович | ул. Спортивная набережная, 2а | ОФП, подвижные игры (школьники) | 19.00-22.00 | 19.00-22.00 | 11.30-14.30 | 19.00-22.00 | |||
Калидова Александра Олеговна | ул. Димитрова 2В "Дамба Чернавского моста " ФОК " Центр гребли на б/к" | ОФП, подвижные игры (школьники) | 8.00-9.30 15.00-16.30 | 8.00-9.30 15.00-16.30 | 8.00-9.30 15.00-16.30 | 8.00-9.30 15.00-16.30 | 8.00-9.30 15.00-16.30 | 9.00-10.30 | |
Квасов Владимир Дмитриевич | Ппарк «Танаис» Ленинский пр-т,4 | ОФП,настольный теннис (без ограничения возраста) | 13.45-17.30 | 13.45-17.30 | |||||
Когтева Наталья Валериевна | ул. Димитрова,2 В | ОФП, подвижные игры (школьники) | 9.00-11.15 16.00-18.15 | 9.00-12.00 | 9.00-10.30 | 9.30-12.30 | |||
Коняшкин Александр Владимирович | ул. Спортивная набережная 2 | ОФП, северная ходьба (без ограничений возраста) | 13.00-14.30 | 13.00-14.30 | 13.00-14.30 | 13.00-14.30 | 12.30-14.45 | 10.30-13.30 | |
Куделин Александр Александрович | ул. Адмирала Чурсина,14 ул. Циолковского,28 | ОФП, подвижные игры (школьники) | 20.00-21.30 Циолковского,28 | 10.00-11.30 | 17.15-20.15 | 17.15-20.15 | 17.15-20.15 | ||
Кудинова Светлана Сергеевна | ул. Димтрова, 2в Дамба Чернавского моста | ОФП, подвижные игры (школьники) | 8.30-10.45 | 8.30-10.45 | 8.30-10.45 | 8.30-10.45 | 8.15-11.15 | ||
Крикунов Михаил Сергеевич | ул. Ворошилова,18 | ОФП, подвижные игры (студенты) | 9.00-12.45 | 9.00-12.45 | |||||
Ларионов Алексей Геннадьевич | ул. Средне-Московская, 72 (зал) | ОФП, спортивные игры (студенты) | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | |||
Лелецкий Сергей Борисович | пр. Патриотов,7б | ОФП, подвижные игры (школьники) | 16.15-20.45 | 16.15-21.30 | 15.00-17.15 | ||||
Леньшина Марина Витальевна | ул. Карла Маркса,59 | ОФП, баскетбол,(студенты) | 18.00-21.45 | 18.00-21.45 | |||||
Леньшин Игорь Вячеславович | ул. Карла Маркса, 59 | ОФП, спортивные игры (студенты) | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 13.00-19.00 | ||||
Лутов Максим Викторович | ул. Спортивная набережная,2 | ОФП, подвижные игры (школьники) | 19.00-22.00 | 19.00-22.00 | 11.30-14.30 | 19.00-22.00 | |||
Максимов Максим Евгеньевич | ул. Краснознаменная, 101 | ОФП, легкая атлетика ( без ограничения возраста) | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 | |||
Махмудов Исрофил Ибрагимович | ул. Вл. Невского,75 | ОФП, подвижные игры (школьники) | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 12.00-16.30 | ||||
Мочалкин Евгений Валерьевич | ул. Защитников Родины,2/1 | ОФП, подвижные игры (без ограничений возраста) | 14.00-16.15 | 14.00-16.15 | 14.00-16.15 | 14.00-16.15 | 14.00-16.15 | 8.00-11.45 | |
Милюков Алексей Петрович | ул. Студенческая,24 | ОФП (студенты) | 17.00-20.45 | 17.00-20.45 | 16.00-19.45 | 17.00-20.45 | |||
Мрыхин Иван Андреевич | ул. Юлюса Янониса, 6 | ОФП, футбол (школьники) | 16.45-20.30 | 16.45-20.30 | 16.30-19.30 | ||||
Новиков Артем Александрович | ул. Докучаева, 9 | ОФП, подвижные игры, легкая атлетика (студенты) | 9.00-12.00 | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 | ||
Омельченко Дмитрий Александрович | Московский пр-т,150 | ОФП ( без ограничения возраста) | 7.30-9.45 16.00-18.15 | 7.30-9.45 16.00-17.30 | 7.30-9.45 | 7.30-9.45 | 7.30-9.45 | 7.30-10.30 | |
Овчинникова Ольга Васильевна | СОК "Олимпик", Московский проспект, 150 | ОФП, северная ходьба (без ограничения возраста) | 18.00-20.15 | 18.00-20.15 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | |||
Плетнева Валерия Алексеевна | Московский пр-т,96 а | Северная ходьба (без ограничения возраста) | 8.30-10.45 | 8.30-10.45 | |||||
Разгоняева Надежда Сергеевна | Московский проспект, 92 "Дубрава" | ОФП, северная ходьба (без ограничения возраста) | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 9.00-10.30 | ||||
Савина Галина Владимировна | 1) Бульвар Победы,49 2)ул. Куйбышева,15 3)пер. заливной,2в | ОФП, подвижные игры, северная ходьба (без ограничения возраста) | 14.00-20.00 Б-р Победы,49 | 17.00-18.30 ул. Куйбышева,15 | 17.30-20.30 Б-р Победы,49 | 17.30-22.00 пер. Заливной,2в | |||
Сандраков Сергей Сергеевич | ул. Средне-Московская,72 | ОФП, спортивные игры (студенты) | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-15.15 | |||
Сапрыкин Алексей Андреевич | Московский проспект,82 | ОФП, спортивные игры (без ограничения возраста) | 18.00-21.00 | 18.00-21.00 | |||||
Севрюков Сергей Тихонович | ул. Беговая,176 | ОФП, спортивные игры (без ограничения возраста) | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.30-19.30 | 16.30-19.30 | |||
Сергиенко Виталий Николаевич | ул. Дубянского,1 | ОФП,спортивные игры (без ограничения возраста) | 14.00-17.00 | 14.00-16.15 | 14.00-16.15 | ||||
Серищев Александр Викторович | ул. Докучаева, 9 | ОФП, спортивные игры (студенты) | 9.00-12.00 | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 | ||
Тишанинов Роман Николаевич | ул. Теплоэнергетиков, 14 | ОФП, подвижные игры (школьники) | 15.00-18.45 | 15.00-18.45 | |||||
Ткаченко Наталия Николаевна | ул. Ворошилова , 18 | ОФП, спортивные игры (студенты) | 9.00-12.45 | 9.00-12.45 | 9.00-12.45 | 9.00-12.45 | 9.00-12.45 | ||
Ткаченко Яна Валерьевна | ул. Херсонская,25/1 | ОФП, спортивные игры (без ограничения возраста) | 16.30-19.30 | 16.30-19.30 | |||||
Толстиков Алексей Сергеевич | 1)ОЦ «Содружество» ул.Ак.Конопатова,9 2)ул. Бер. Роща,54а | ОФП, спортивные игры (без ограничения возраста) | 13.00-19.00 Бер.Роща, 54 а | 14.45-17.45 Академика Конопатова,9 | 16.00-19.00 Бер. Роща,54 а | 13.00-16.45 Академика Конопатова,9 | 16.00-19.00 Бер. Роща,54а | ||
Тугачева Ирина Андреевна | ул. Димитрова, 2в | ОФП, подвижные игры (школьники) | 9.00-11.15 16.00-18.15 | 16.00-18.15 | 9.00-11.15 16.00-18.15 | 9.00-11.15 16.00-17.30 | |||
Челидзе Кристина Оганесовна | 1) ул. Димитрова, 2В; 2) Парк «Орленок» | ОФП, северная ходьба (без ограничения возраста) | 7.00-9.15 Димитрова, 2в | 7.00-9.15 Парк «Орленок» | 7.00-9.15 Парк «Орленок» | 7.00-9.15 Парк «Орленок» | |||
Черненко Владислав Сергеевич | ул. Междуреченская, 18; | ОФП, подвижные игры (школьники) | 10.30-12.00 15.30-17.00 Междуреченская,18 18.30-20.00 Молодогвардейцев,18 | 15.30-17.00 Междуреченская,18 18.30-20.00 Молодогвардейцев,18 | |||||
Шеменева Софья Сергеевна | ул. Маршала Одинцова,25 а | Семейная акробатика (без ограничения возраста) | 14.00-17.45 | 14.00-17.45 | 14.00-17.00 | ||||
Щеголов Алексей Викторович | ул. Теплоэнергетиков, 14 | ОФП, подвижные игры (школьники) | 15.00-18.45 | 15.00-18.45 | |||||
Гриднев Денис Анатольевич | Никольское ул. Дубянского,1 | ОФП, футбол ( без ограничения возраста) | 11.30-13.45 | 11.30-13.45 | |||||
Монастырева Лариса Викторовна | ул. 45 Стрелковой дивизии,62 А | ОФП, (без ограничения возраста) | 8.00-11.45 | 8.00-11.45 | 8.00-11.45 | 8.00-11.45 | |||
Мрыхин Илья Андреевич | ул. Средне-Московская,72 | ОФП, спортивные игры ( студенты) Разминка(20-55 лет) | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 | 8.00-12.30 |
РАСПИСАНИЕ ИНСТРУКТОРОВ МБУДО СШ, СШОР на НОЯБРЬ 2024 года
№ п/п | ФИО инструктора по спорту | Адрес площадки (принадлежность площадки) | Вид деятельности, возрастная категория | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ||
1 | Шмакова Марина Павловна | ул. Беговая, д.176 (площадка) | ОФП, футбол, волейбол, баскетбол, ГТО (без ограничений) | 19.00-21.15 | 19.00-21.15 | 19.00-21.15 | 19.00-21.15 | |||||
Олимпийский бульвар, д.6 (площадка, двор) | ОФП, футбол, волейбол, баскетбол, ГТО (без ограничений) | 17.30-19.45 | ||||||||||
2 | Плотников Александр Егорович | ул. Ф.Энгельса, д.76 МБОУ СОШ № 38 | ОФП, футбол, волейбол, баскетбол, ГТО (без ограничений) | 15.05-16.35 | 15.05-16.35 | 20.00-21.30 | 15.30-18.30 | |||||
3 | Васильева Альбина Викторовна | ул. Генерала Лизюкова, 81 МБОУ Лицей № 1 | ОФП, футбол, волейбол, баскетбол, ГТО (без ограничений) | 14.15-15.45 | 15.10-16.40 | 15.10-16.40 | 14.15-15.45 | 14.15-15.45 | ||||
4 | Молчанов Андрей Викторович | ул. Пятницкого, 67 МБОУ СОШ № 37 | ОФП, футбол, волейбол, баскетбол, ГТО (без ограничений) | 08.00-08.45; 15.00-15.45; 16.00-16.45 | 08.00-08.45; 15.00-15.45; 16.00-16.45 | 08.00-08.45; 15.00-15.45; 16.00-16.45 | 08.00-08.45; 15.00-15.45; 16.00-16.45 | |||||
5 | Ольховский Андрей Романович | ул. 9 Января, 68 | ОФП, футбол, волейбол, баскетбол, ГТО (без ограничений) | 18.00-20.15 | 18.00-20.15 | 18.00-20.15 | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 | ||||
6 | Синволокова Татьяна Николаевна | пр. Труда 4-6 | ОФП, футбол, волейбол, баскетбол, ГТО (без ограничений) | 07.45-08.30 18.30-19.15 | 07.45-08.30 18.30-19.15 | 07.45-08.30 18.30-19.15 | 07.45-08.30 18.30-19.15 | 07.45-08.30 18.30-19.15 | ||||
7 | Белкина Виктория Сергеевна | Спортивный зал МБУДО СШ № 17 ул. Ленина, 12 | гимнастика (с 4 до 7 лет) | 17.00-18.30 18.40-20.10 | 17.00-18.30 18.40-20.10 | 14.00-15.30 15.40-17.10 | ||||||
8 | Поздняков Андрей Владимирович | Спортивный зал МБУДО СШ № 17 ул. Ленина, 12 | гимнастика (с 4 до 7 лет) | 11.10-12.40 | 11.10-12.40 | 11.10-12.40 | ||||||
9 | Сальникова Анастасия Вячеславовна | Спортивный зал МБУДО СШ № 17 ул. Ленина, 12 | гимнастика (с 4 до 7 лет) | 18.00-19.30 | 17.40-19.10 | 17.45-19.15 | 18.00-19.30 | 12.00-13.30 13.40-15.10 | ||||
10 | Колесниченко Екатерина Александровна | Спортивный зал МБУДО СШ № 17 ул. Ленина, 12 | гимнастика (с 4 до 7 лет) | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | 13.00-14.30 | ||||||
11 | Греф Денис Владимирович | Спортивный зал МБУДО СШ № 17 ул. Ленина, 12 | гимнастика (с 4 до 7 лет) | 18.40-20.10 | 18.40-20.10 | 9.30-11.00 | ||||||
12 | Канищева Светлана Ивановна (01-03.11.2024) | ул. Шендрикова, д.6 (МБОУ СОШ № 83) | Общая физическая подготовка, воспитание физических качеств, подвижные игры со спортивным инвентарём (без ограничений возраста) |
|
|
| 17.00-19.00 | 16.30-18.30 | ||||
13 | Острикова Наталья Васильевна (01-03.11.2024) | Московский пр-т, 150 (ГБУ «Спортсооруже-ния», СОК «Олимпик») | Общая физическая подготовка (без ограничений возраста) |
| 19:00-21:00 | |||||||
14 | Балабаев Александр Юрьевич (04-30.11.2024) | ул. Южно-Моравская, д.35 (Лесопарк Оптимист) | Оздоровительное ОРУ, Общая физическая подготовка (без ограничений возраста) | 19:00-21:00 | 19:00-21:00 |
| 19:00-21:00 | 18:00-20:00 | ||||
15 | Канищева Светлана Ивановна (04-10.11.2024) | ул. Шендрикова, д.6 (МБОУ СОШ № 83) | Общая физическая подготовка, воспитание физических качеств, подвижные игры со спортивным инвентарём (без ограничений возраста) | 08.00-10.00 | ||||||||
16 | Острикова Наталья Васильевна (04-24.11.2024) | Московский пр-т, 150 (ГБУ «Спортсооруже-ния», СОК «Олимпик») | Общая физическая подготовка (без ограничений возраста) | 19.00-21.00 | 19.00-21.00 | 19.00-21.00 |
| 19.00-21.00 | ||||
17 | Своеволин Александр Викторович (04-30.11.2024) | ул. Южно-Моравская, д.23А (Спортплощадка) | Подвижные игры, воспитание физических качеств, Общая физическая подготовка (без ограничений возраста) | 11.30-15.30 | 09.45-13.45 | |||||||
18 | Канищева Светлана Ивановна (11-24.11.2024) | ул. Шендрикова, д.6 (МБОУ СОШ № 83) | Общая физическая подготовка, воспитание физических качеств, подвижные игры со спортивным инвентарём (без ограничений возраста) | 8.00-10.00 | 15.30-17.30 | 8.00-10.00 | 17.00-19.00 | 16.30-18.30 | ||||
19 | Канищева Светлана Ивановна (25-30.11.2024) | ул. Шендрикова, д.6 (МБОУ СОШ № 83) | Общая физическая подготовка, воспитание физических качеств, подвижные игры со спортивным инвентарём (без ограничений возраста) | 8.00-10.00 | 15.30-17.30 |
|
| 17.00-19.00 | ||||
20 | Острикова Наталья Васильевна (25-30.11.2024) | Московский пр-т, 150 (ГБУ «Спортсооруже-ния», СОК «Олимпик») | Общая физическая подготовка (без ограничений возраста) | 19.00-21.00 | 19:00-21.00 | 19.00-21.00 |
| |||||
21 | Баев Вячеслав Егорович | ул. Баррикадная, 29 | ОФП, 5-18 лет | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | ||||||
22 | Гулидов Александр Иванович | ул. Космонавтов, 44 | ОФП, 5-18 лет | 19.45-21.15 | 19.45-21.15 | 19.45-21.15 | ||||||
23 | Екимов Егор Вячеславович | Переулок Газовый,15 И | ОФП 5-18 лет, 19-29 лет, 30-59 лет | 09.00-10.30 | 09.00-10.30 | 09.00-10.30 | ||||||
24 | Мещеряков Михаил Владимирович | ул. Теплоэнергетиков, 14 | ОФП, 5-18 лет | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | ||||||
25 | Потапов Вячеслав Геннадьевич | ул. Баррикадная, 29 | ОФП, До 18 лет, | 9:00-10:30 | 9:00-10:30 | 9:00-10:30 | ||||||
26 | Потапов Владимир Вячеславович | ул. Куцыгина 30 | 15:30-17:00 | 15:30-17:00 | 15:30-17:00 | |||||||
27 | Потапова Татьяна Владимировна | ул. Баррикадная, 29 | ОФП, 5-18 лет | 16.30-18.00 | 16.30-18.00 | 16.30-18.00 | ||||||
28 | Сарычев Евгений Викторович | ул. Тепличная, 20б | ОФП, 5-18 лет, 30-59 лет | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | ||||||
29 | Стачук Игорь Вячеславович | ул. Тепличная, 20б | ОФП, 5-18 лет | 10.30-12.00 | 10.30-12.00 | 10.30-12.00 | ||||||
30 | Стачук Станислав Вячеславович | ул. Тепличная, 20б | ОФП, 5-18 лет | 10.30-12.00 | 10.30-12.00 | 10.30-12.00 | ||||||
31 | Боголепов Александр Игоревич | ул. Острогожская, д. 101а (ССЦ ДОСААФ) бул. Пионеров, 10а (МБУДО СШ № 22) | Практическая стрельба (с 16-99), ОФП (с 5-18 лет) | 19.00-20.30 | 19.00-20.30 | 19.00-20.30 | 8.00-15.30 | |||||
32 | Дмитриев Вячеслав Викторович | ул. Острогожская, д. 101а (ССЦ ДОСААФ) | Практическая стрельба (с 16-99), | 8.00-13.15 | ||||||||
33 | Плетнев Юрий Егорович | ул. Острогожская, д. 101а (ССЦ ДОСААФ) бул. Пионеров, 10а (МБУДО СШ № 22) | Практическая стрельба (с 16-99) | 15.30-17.45 | 15.30-17.45 | 15.30-17.45 | 15.30-17.45 | 15.30-17.45 | 8.00-10.15 | |||
34 | Покачалов Георгий Сергеевич | ул. Космонавтов, 44А (КОУ ВО «Михайловский кадетский корпус») | Фиджитал-спорт, гонки дронов (с 10-99) | 18.00-21.00 | 18.00-21.00 | |||||||
35 | Попова Лариса Сергеевна | ул. К Маркса,116 (МБУДО СШОР №24) | Фигурное катание (от 3 до 18) |
| 11.00-11.45 12.15-13.00 |
| 11.00-11.45 12.15-13.00 | 11.00-11.45 12.15-13.00 |
|
| ||
36 | Сидорова Виктория Ивановна | ул. К. Маркса,116 (МБУДО СШОР №24) | Фигурное катание (от 3 до 18) | 11.00-11.45 12.15-13.00 | 15. 11 13.15-14.00 14.30-15.15 | 11.00-11.45 12.15-13.00 |
| 11.00-11.45 12.15-13.00 |
| 08.00-8.45 9.15-10.00 | ||
37 | Леденева Елизавета Юрьевна | ул. К. Маркса,116 (МБУДО СШОР №24) | Фигурное катание (от 3 до 18) |
| 07.00-8.30 9.15-10.00 |
| 07.00-8.30 9.15-10.00 | 07.00-8.30 9.15-10.00 |
| 07.00-8.30 9.15-10.00 | ||
38 | Назарова Алена Алексеевна | ул. К. Маркса,116 (МБУДО СШОР №24) | Фигурное катание (от 3 до 18) | 11.00-11.45 12.15-13.00 | 13.15-14.00 14.30-15.15 | 11.00-11.45 12.15-13.00 | 14.11, 21.11, 28.11 13.15-14.00 14.30-15.15 |
|
| 08.00-8.45 9.15-10.00 | ||
39 | Таиров Анвар Хуришанович | ул. К. Маркса,116 (МБУДО СШОР №24) | Хоккей (от 3 до 18) |
| 18.30-20.00 | 18.30-20.00 |
|
|
| 18.30-20.00 | ||
40 | Бородин Максим Геннадьевич | ул. 45 стрелковой дивизии площадка во дворе доме | ОФП, оздоровительная гимнастика подвижные игры с мячом. (без ограничений.) | 14.00-15.30 | 10.00-11.30 | 14.00-15.30 | 10.00-11.30 | 14.00-15.30 | 14.00-17.00 | |||
41 | Кузнецова Елена Сергеевна | Остужева 2 парк дельфин амфитеатр Переверткина 5 Футбольное поле | суставная гимнастика, растяжка. 10+ | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 20.00-21.30 | 20.00-21.30 | 18.00-19.30 | |||||
42 | Денисов Дмитрий Юрьевич | Зал ( площадка у входа) Переверткина 4 | ОФП, теннис. | 18.00-21.00 | 18.00-21.00 | 18.00-21.00 | 14.00-15.30 | |||||
ФИО инструктора по спорту | Адрес площадки | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
Анисимова Надежда Александровна | 1)ул. Репненская,82; 2)ул. Давыдовская,31 | ОФП,северная ходьба (без ограничений возраста) | 12.30-15.30 | 15.45-18.45 | 8.30-10.45 Давыдовская,31 | 12.30-15.30 | |||
Бейлин Валерий Андреевич | ул. Берёзовая Роща, 32 | ОФП, подвижные игры (без ограничения возраста) | 16.15-18.30 | 16.15-18.30 | 15.30-18.30 | ||||
Бейлин Максим Андреевич | ул. Мало-Терновая, 9 | ОФП, подвижные игры (школьники) | 14.45-17.00 | 14.45-17.00 | 14.00-17.00 | ||||
Безрядин Леонид Иванович | ул. Арбатская,38 | ОФП, подвижные игры (школьники) | 15.00-15.45 | 13.00-13.45 19.00-21.15 | 19.00-21.15 | 8.30-10.45 | 8.30-10.45 | ||
Бешенец Дмитрий Александрович | ул. 9 Января,290 | ОФП, подвижные игры (школьники) | 8.30-13.00 | 8.30-13.00 | 8.30-13.00 | ||||
Бондарчук Владимир Анатольевич | ул. Ворошилова,18 | ОФП, подвижные игры (студенты) | 9.00-12.45 | 9.00-12.45 | |||||
Бубенцов Владислав Анатольевич | ул. Переверткина, 25 А ул. Циолковского,28 ул. 25 Января,18 | ОФП, подвижные игры, борьба (без ограничения возраста) | 17.30-22.00 ул. Переверткина, 25 а | 20.00-21.30 ул. Циолковского,28 | 17.30-22.00 ул. Переверткина,25 а | 9.00-10.30 ул. 25 Января,18 | |||
Булкин Юрий Алексеевич | ул. Димитрова, 2В | ОФП (без ограничения возраста) | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 16.00-18.15 | 9.00-11.15 | |||
Волков Александр Геннадьевич | ул. Проспект патриотов, 52в | ОФП, подвижные игры (школьники) | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | ||
Гудкова Евгения Витальевна | 1)бул. Победы, 23Б | ОФП, подвижные игры, северная ходьба (без ограничения возраста) | 17.15-19.30 ул. Б. Победы | 17.15-19.30 | 17.15-19.30 | 17.00-19.30 ул. Б. Победы | 8.00-14.00 парк культуры и отдыха «Орлёнок» | 8.00-14.00 | |
Гунькова Эльвира Владимировна | ул. Новосибирская,27, 29, 31 | ОФП, подвижные игры (школьники) | 14.00-18.30 | 14.00-18.30 | |||||
Жданова Оксана Витальевна | 1)мкрн. Шилово | ОФП, северная ходьба (без ограничения возраста) | 9.00-11.15 Ю.-Моравская, 33 | 16.30-18.00 | 8.30-12.15 Курчатова,12 | 8.30 – 12.15 Курчатова,12 | 10.00-13.45 | ||
Зуев Артем Леонидович | 1) Бер. Роща,54 а 2) Студенческая,22 | ОФП, спортивные игры (студенты) | 17.30-20.30 Бер. Роща,54а | 18.00-21.00 Студенческая, 22 | 19.00-20.30 Бер. Роща,54а | ||||
Иноземцев Юрий Анатольевич | ул. Краснодонская,23Б | ОФП, футбол (Школьники, студенты0 | 8.00-11.45 | . | 8.00-11.00 | 8.00-11.45 | |||
Калидов Дмитрий Александрович | ул. Спортивная набережная, 2а | ОФП, подвижные игры (школьники) | 19.00-22.00 | 19.00-22.00 | 11.30-14.30 | 19.00-22.00 | |||
Калидова Александра Олеговна | ул. Димитрова 2В "Дамба Чернавского моста " ФОК " Центр гребли на б/к" | ОФП, подвижные игры (школьники) | 8.00-9.30 15.00-16.30 | 8.00-9.30 15.00-16.30 | 8.00-9.30 15.00-16.30 | 8.00-9.30 15.00-16.30 | 8.00-9.30 15.00-16.30 | 9.00-10.30 | |
Квасов Владимир Дмитриевич | Ппарк «Танаис» Ленинский пр-т,4 | ОФП,настольный теннис (без ограничения возраста) | 13.45-17.30 | 13.45-17.30 | |||||
Когтева Наталья Валериевна | ул. Димитрова,2 В | ОФП, подвижные игры (школьники) | 9.00-11.15 16.00-18.15 | 9.00-12.00 | 9.00-10.30 | 9.30-12.30 | |||
Коняшкин Александр Владимирович | ул. Спортивная набережная 2 | ОФП, северная ходьба (без ограничений возраста) | 13.00-14.30 | 13.00-14.30 | 13.00-14.30 | 13.00-14.30 | 12.30-14.45 | 10.30-13.30 | |
Куделин Александр Александрович | ул. Адмирала Чурсина,14 ул. Циолковского,28 | ОФП, подвижные игры (школьники) | 20.00-21.30 Циолковского,28 | 10.00-11.30 | 17.15-20.15 | 17.15-20.15 | 17.15-20.15 | ||
Кудинова Светлана Сергеевна | ул. Димтрова, 2в Дамба Чернавского моста | ОФП, подвижные игры (школьники) | 8.30-10.45 | 8.30-10.45 | 8.30-10.45 | 8.30-10.45 | 8.15-11.15 | ||
Крикунов Михаил Сергеевич | ул. Ворошилова,18 | ОФП, подвижные игры (студенты) | 9.00-12.45 | 9.00-12.45 | |||||
Ларионов Алексей Геннадьевич | ул. Средне-Московская, 72 (зал) | ОФП, спортивные игры (студенты) | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | |||
Лелецкий Сергей Борисович | пр. Патриотов,7б | ОФП, подвижные игры (школьники) | 16.15-20.45 | 16.15-21.30 | 15.00-17.15 | ||||
Леньшина Марина Витальевна | ул. Карла Маркса,59 | ОФП, баскетбол,(студенты) | 18.00-21.45 | 18.00-21.45 | |||||
Леньшин Игорь Вячеславович | ул. Карла Маркса, 59 | ОФП, спортивные игры (студенты) | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 13.00-19.00 | ||||
Лутов Максим Викторович | ул. Спортивная набережная,2 | ОФП, подвижные игры (школьники) | 19.00-22.00 | 19.00-22.00 | 11.30-14.30 | 19.00-22.00 | |||
Максимов Максим Евгеньевич | ул. Краснознаменная, 101 | ОФП, легкая атлетика ( без ограничения возраста) | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 | |||
Махмудов Исрофил Ибрагимович | ул. Вл. Невского,75 | ОФП, подвижные игры (школьники) | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 12.00-16.30 | ||||
Мочалкин Евгений Валерьевич | ул. Защитников Родины,2/1 | ОФП, подвижные игры (без ограничений возраста) | 14.00-16.15 | 14.00-16.15 | 14.00-16.15 | 14.00-16.15 | 14.00-16.15 | 8.00-11.45 | |
Милюков Алексей Петрович | ул. Студенческая,24 | ОФП (студенты) | 17.00-20.45 | 17.00-20.45 | 16.00-19.45 | 17.00-20.45 | |||
Мрыхин Иван Андреевич | ул. Юлюса Янониса, 6 | ОФП, футбол (школьники) | 16.45-20.30 | 16.45-20.30 | 16.30-19.30 | ||||
