ФИО инструктора по спорту | Адрес площадки | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
Анисимова Надежда Александровна | ул. Давыдовская, 31
| ОФП,северная ходьба (без ограничений возраста) |
16.30-18.45 | 16.30-18.45 |
|
| |||
Бейлин Валерий Андреевич | ул. Берёзовая Роща, 32 | ОФП, подвижные игры (без ограничения возраста) | 16.15-18.30 |
| 16.15-18.30 |
|
|
| |
Бейлин Максим Андреевич | ул. Мало-Терновая, 9 | ОФП, подвижные игры (школьники) | 14.45-17.00 |
| 14.45-17.00 |
|
|
|
|
Бешенец Дмитрий Александрович | ул. 9 Января,290 | ОФП, подвижные игры (школьники) | 8.30-12.15 | 8.30-12.15 | |||||
Бубенцов Владислав Анатольевич | ул.Переверткина, 25 А | ОФП,подвижные игры, борьба (без ограничения возраста) | 19.00-21.15 | 19.00-21.15 | |||||
Булкин Юрий Алексеевич | ул. Димитрова, 2В | ОФП (без ограничения возраста) |
|
| 17.00-18.30 |
|
| 9.00-12.00 | |
Волков Александр Геннадьевич | ул. Проспект патриотов, 52в | ОФП, подвижные игры (школьники) | 14.45-18.30 | 14.45-18.30 | |||||
Гудкова Евгения Витальевна | 1)бул. Победы, 23Б 2) парк Орленок | ОФП, подвижные игры, | 17.15-18.00 Б.Победы | 17.15-18.00 | 17.15-18.00 | 17.00-18.30 | 8.00-10.15 Парк «Орлёнок» северная ходьба (без ограничения возраста) | ||
Жданова Оксана Витальевна | 1)мкрн. Шилово | ОФП, северная ходьба (без ограничения возраста) | 9.00-10.30 Ю.-Моравская, 33 | 8.00-11.00 Курчатова,12 |
| 8.00-9.30 Курчатова,12 |
|
| |
Калидов Дмитрий Александрович | Спортивная набережная, 2а | ОФП, подвижные игры (школьники) | 11.30-13.45 | 11.30-12.45 |
|
| |||
Калидов Олег Михайлович | ул.Димитрова 2В "Дамба Чернавского моста" | ОФП, подвижные игры (школьники) |
| 8.00-9.30 | 8.00-9.30 | 8.00-9.30 | 8.00-9.30 | ||
Калидова Александра Олеговна | ул.Димитрова 2В "Дамба Чернавского моста"+ФОК "Центр гребли на б/к" | ОФП, подвижные игры (школьники) |
| 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 15.00 -16.30 | 9.00-10.30 |
Квасов Владимир Дмитриевич | Парк «Танаис»
| ОФП,настольный теннис (без ограничения возраста) | 15.00-19.30 |
|
|
|
|
| |
Коняшкин Александр Владимирович | ул. Спортивная набережная 2 | ОФП, северная ходьба (без ограничений возраста) | 13.00-14.30 |
| 13.00-14.30 |
|
| ||
Куделин Александр Александрович | ул. Адмирала Чурсина,14 | ОФП, подвижные игры (школьники) |
|
| 18.00-20.15 | 18.00-20.15 |
| ||
Кудинова Светлана Сергеевна | Ул. Димтрова, 2в Дамба Чернавского моста | ОФП, подвижные игры (школьники) |
|
| 8.15-11.15 | ||||
Ларионов Алексей Геннадьевич | ул. Средне-Московская, 72 (зал) | ОФП, спортивные игры (студенты) | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 |
|
|
| ||
Лелецкий Сергей Борисович | 1) ул. Героев Сибиряков, 45 2) пр. Патриотов,7б | ОФП, подвижные игры (школьники) |
| 8.30-11.30 Гер.Сибиряков,35 17.00-20.00 пр.Патриотов,7Б |
| 8.30-11.30 Гер.Сибиряков,35 17.00-20.00 пр. Патриотов,7б |
|
|
|
Леньшина Марина Витальевна | ул. Карла Маркса,59 | ОФП, баскетбол,(студенты) | 18.00-21.00 | 18.00-21.00 | |||||
Леньшин Игорь Вячеславович | Ул. Карла Маркса, 59 | ОФП, спортивные игры (студенты) | 9.00-13.30 |
|
|
| 13.00-19.00 | ||
Лутов Максим Викторович | ул. Спортивная набережная,2 | ОФП, подвижные игры (школьники) | 11.30-13.45 | 11.30-12.45 |
|
|
| ||
Максимов Максим Евгеньевич | ул. Краснознаменная, 101 | ОФП, легкая атлетика ( без ограничения возраста) | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 |
| ||
Махмудов Исрофил Ибрагимович | ул. Вл. Невского,75 | ОФП, подвижные игры (школьники) | 14.00-17.00 | ||||||
Мочалкин Евгений Валерьевич | ул. Защитников Родины,2/1 | ОФП, подвижные игры (без ограничений возраста) | 14.00-16.15 | 14.00-16.15 | 14.00-16.15 | 14.00-16.15 | 14.00-15.30 |
|
|
Милюков Алексей Петрович | ул. Студенческая,24 | ОФП (студенты) | 17.00-20.45 | 17.00-20.45 | |||||
Мрыхин Иван Андреевич | ул. Юлюса Янониса, 6 | ОФП, футбол (школьники) | 17.30-20.30 | 17.30-20.30 |
| 16.30-18.00 |
|
|
|
Нездоровая Анна Валерьевна | ул. Приморская,134 а | ОФП, подвижные игры( школьники) | 11.00-14.00 | 11.00-14.00 | 11.00-14.00 | ||||
Новиков Артем Александрович | ул. Докучаева, 9 | ОФП, подвижные игры, легкая атлетика (студенты) | 9.00-12.00 | 10.00-13.00 |
|
|
| ||
Омельченко Дмитрий Александрович | Московский пр-т,150 | ОФП ( без ограничения возраста) | 7.30-9.00 | 7.30-9.00 | 7.30-10.30 | ||||
Овчинникова Ольга Васильевна | СОК "Олимпик", Московский проспект, 150 | ОФП, северная ходьба (без ограничения возраста) | 18.00-19.30 |
|
|
| 9.00-12.00 | ||
Плетнева Валерия Алексеевна | Московский пр-т,96 а | Северная ходьба (без ограничения возраста) | 8.00-9.30 | 8.00-9.30 | |||||
Разгоняева Надежда Сергеевна | Московский проспект, 92 "Дубрава" | ОФП, северная ходьба (без ограничения возраста) | 16.00-17.30 |
| 16:00-17:30 |
|
| ||
Савина Галина Владимировна | Бульвар Победы,49 | ОФП, подвижные игры, северная ходьба (без ограничения возраста) | 14.00-20.00 |
|
|
| |||
Сапрыкин Алексей Андреевич | Московский проспект,82 | ОФП, спортивные игры (без ограничения возраста) |
| 18.00-21.00 |
| 18.00-21.00 |
|
|
|
Севрюков Сергей Тихонович | ул.Беговая,176 | ОФП, спортивные игры (без ограничения возраста) | 17.30-19.45 | 17.30-19.45 | |||||
Сергиенко Виталий Николаевич | ул. Дубянского,1 | ОФП,спортивные игры (без ограничения возраста) | 16.00-18.15 | 16.00-18.15 | |||||
Серищев Александр Викторович | ул. Докучаева, 9 | ОФП, спортивные игры (студенты) | 9.00-12.00 | 10.00-13.00 |
|
|
| ||
Тагыева Мария Меликовна | ул. Приморская,134 А | ОФП, спортивные игры (без ограничения возраста) | 11.00-14.00 | 11.00-14.00 | 11.00-14.00 | ||||
Ткаченко Наталия Николаевна | ул. Ворошилова , 18 | ОФП, спортивные игры (студенты) | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 |
|
|
|
Толстиков Алексей Сергеевич | Московский пр-т,121 Гимназия № 2 | ОФП, спортивные игры (без ограничения возраста) | 16.00-29.00 | 16.00-19.00 | |||||
Тугачева Ирина Андреевна | ул. Димитрова, 2в | ОФП, подвижные игры (школьники) | 9.00-10.30 | 9.00-10.30 | 9.00-11.15 | 9.00-11.15 |
| ||
Черников Илья Юрьевич | ул. Минская, 81 | ОФП, подвижные игры (без ограничения возраста) | 9.00-11.15 | 9.00-11.15 | |||||
Черненко Владислав Сергеевич | Ул. Междуреченская, 18; | ОФП, подвижные игры (школьники) |
| 15.30-17.00 18.30-20.00 |
| 15.30-17.00 |
| ||
Шеменева Софья Сергеевна | Парк «Орленок» | Семейная акробатика (без ограничения возраста) | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | ||||
Гриднев Денис Анатольевич | Никольское ул. Дубянского,1 | ОФП, футбол ( без ограничения возраста) | 15.00-17.15 | 15.00-17.15 |
| ||||
Мрыхин Илья Андреевич | ул. Средне-Московская,72 | ОФП, спортивные игры( студенты) Разминка( 20-55 лет ) | 8.00-11.45 | 8.00-11.45 | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 |
|
|
|
Расписание работы инструкторов
№ п/п | ФИО инструктора по спорту | Адрес площадки (принадлежность площадки) | Вид деятельности, возрастная категория | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | Зиброва Светлана Юрьевна | ул. Карла Маркса, д.67/2 (двор) | ОФП, футбол, волейбол, баскетбол, ГТО (без ограничений) | 08.00-11.00 | 08.00-11.00 | 08.00-11.00 17.00-20.00 | 08.00-11.00 17.00-20.00 | |||
2 | Лунева Надежда Анатольевна | ул.Загородная,47 (спортивная площадка) | ОФП, футбол, волейбол, баскетбол, ГТО (без ограничений) | 19.00-21.15 | 19.00-21.15 | 19.00-21.15 | 19.00-21.15 | |||
ул. Солнечная, 7д (парк) | ОФП, футбол, волейбол, баскетбол, ГТО (без ограничений) | 17.30-19.45 | ||||||||
3 | Шмакова Марина Павловна | ул.Беговая,176 МБОУ гимназия УВК №1) | ОФП, футбол, волейбол, баскетбол, ГТО (без ограничений) | 19.00-21.15 | 19.00-21.15 | 19.00-21.15 | 19.00-21.15 | |||
Олимпийский бульвар , д.6 (площадка, двор) | ОФП, футбол, волейбол, баскетбол, ГТО (без ограничений) | 17.30-19.45 | ||||||||
4 | Дубровскитх Ульяна Александровна | ул. Загородная,66 ( спортивная площадка МБОУ СОШ №51) | ОФП, спортивная акробатика, подвижные игры (без ограничений с 5 лет и т.д.) | 08.00-09.00 | 08.00-09.00 | 08.00-09.00 | 08.00-09.00 | 08.00-09.00 | ||
5 | Зяблова Анна Юрьевна | Ул. 9 Января,134 ( спортивная площадка МБОУ СОШ №57) | ОФП, спортивная акробатика, подвижные игры (без ограничений с 5 лет и т.д.) | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 13.00-14.00 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | ||
6 | Васильева Альбина Викторовна | МБОУ Лицей № 1 ул. Генерала Лизюкова, д. 81 | 3-18 лет ОФП Волейбол Подготовка к сдаче норм ГТО Эстафеты | 14.15-15.45 | 15.10-16.40 | 15.10-16.40 | 15.10-16.40 | 15.10-16.40 | - | |
7 | Молчанов Андрей Владимирович | МБОУ СОШ № 37 ул. Пятницкого, д. 67 | 3-18 лет ОФП Волейбол Настольный теннис Шахматы Подготовка к сдаче норм ГТО | 08.00-08.45 15.00-15.45 16.00-16.45 | 08.00-08.45 15.00-15.45 16.00-16.45 | 08.00-08.45 15.00-15.45 16.00-16.45 | 08.00-08.45 15.00-15.45 16.00-16.45 | 08.00-08.45 15.00-15.45 16.00-16.45 | ||
8 | Ольховский Андрей Романович | ул. 9 Января, д. 68 двор | 3-18 лет, 19-29 лет Футбол ОФП Волейбол Баскетбол 30-59 лет ОРУ Футбол Волейболд | 18.00 – 20.15 | 18.00 – 20.15 | 18.00 – 20.15 | 18.00-21.00 | |||
9 | Плотников Александр Егорович | МБОУ СОШ № 38 ул. Ф.Энгельса, д. 76 | 3-18 лет ОФП Баскетбол Лапта Футбол Эстафеты Подготовка к сдаче норм ГТО 30-59 лет Футбол | 16.00-17.30 | 20.00-21.30 | 16.00-17.30 | 16.30-18.00 18.00-19.30 | |||
10 | Синволокова Татьяна Николаевна | Проспект Труда, д. 8 двор | 60 лет и старше ОРУ Ходьба 3-18 лет Футбол ОФП | 07.45-08.30 18.30-19.15 | 07.45-08.30 18.30-19.15 | 07.45-08.30 18.30-19.15 | 07.45-08.30 18.30-19.15 | 07.45-08.30 18.30-19.15 | ||
11 | Агрызков Игорь Геннадьевич | Спортивная площадка Масловская МБУ СОШ пер.Звездный д.2 | ОФП, СФП, подвижные игры, эстафеты ,ОРУ ( с 3-18 лет ) | 16:15 – 18:30 | 16:15 – 18:30 | 16:15 – 18:30 | ||||
12 | Иванов Игорь Анатольевич | Спортивная площадка Воронежский колледж сварки и промышленных технологий г.Воронеж, ул.Ростовская д.55 | ОФП,СФП, волейбол, настольный теннис, спортивные игры (без ограничений или с 5-25 лет и т.д.) | 19:00 – 21:15 | 19:00 – 21:15 | 16:00 – 18:15 | ||||
13 | Каширин Владимир Николаевич | Спортивная площадка Воронеж, ул.Минская д.23 | ОФП,СФП, спортивные игры, настольный теннис (без ограничений или с 5-25 лет и т.д.) | 11:00 – 13.15 | 11:00 – 13.15 | 11:00 – 13.15 | ||||
14 | Каширина Татьяна Анатольевна | Спортивная площадка ул.Тенистая д 1а/1 село Н.Усмань | ОФП,СФП, работа на тренажерах (без ограничений или с 5-25 лет и т.д.) | 15:00 – 17:15 | 15:00 – 17:15 | 15:00 – 17:15 | ||||
15 | Малеев Михаил Евгеньевич | Спортивная площадка г.Воронеж, ул.Баррикадная д.29 | ОФП,СФП, подвижные игры (без ограничений или с 5-25 лет и т.д.) | 20:00 – 21:30 | 20:00 – 21:30 | 20.00-21.30 | 17:00 – 19:15 | |||
16 | Пантелеев Эрик Александрович | Спортивная площадка МБУ СОШ № 83 г.Воронеж, ул. Шендрикова, 6 | ОФП,СФП, волейбол, футбол, подвижные игры (без ограничений или с 5-25 лет и т.д.) | 20:00 – 21:30 | 20:00 – 21:30 | 20:00 – 21:30 | 17:00 – 19:15 | 17:00 – 19:15 | ||
17 | Чурикова Ирина Владимировна | ул. Хользунова д.70 (МБОУ гимн.№10) | ОФП, бег, ходьба, прыжки, спортивные игры (с 5-59 лет и т.д.) | 13:00-14:30 | - | 13:00-14:30 | ||||
18 | Маликов Сергей Константинович | Парк «Орленок» | Шахматы (без ограничений) | 12..00-15.00 | 12.00-15.00 | |||||
19 | Моисеенко Андрей Александрович | МБУДО СШ №13 | Обучение шахматам детей | 9.00-13.00 | 9.00-13.00 | 9.00-13.00 | 9.00-13.00 | 9.00-13.00 | 9.00-13.00 | |
20 | Смирнов Роман Сергеевич | Парк «Орленок» по пятницам парк «Дельфин» | организация физкультурно-спортивной работы с населением (без ограничений) | 15.00-17.15 | 15.00-17.15 | 15.00-17.15 | 15.00-17.15 | 15.00-17.15 | ||
21 | Морозов Данила Евгеньевич | Ул. 9 Января, 290 (стадион СОШ № 98) | Футбол с 13-18лет | 19.00-20.30 | 19.00-20.30 | 19.00-20.30 | 19.00-20.30 | 19.00-20.30 | - | - |
22 | Омельченко Григорий Дмитриевич | Ул. Ленина, 12/2 (стадион Динамо) | Футбол с 7-20 лет | 16.00-18.15 | - | 16.00-18.15 | - | 16.00-18.15 | 16.00-18.15 | - |
23 | Попов Даниил Иванович | Ул. Ростовская, 38а (стадион СШ № 15) | Футбол 18-29 лет | - | 19.00-20.30 | - | 19.00-20.30 | - | 16.00-18.15 | 16.00-18.15 |
24 | Столповский Роман Игоревич | ул. Ржевская, 11 (стадион Металлист) | Футбол с 7-18лет | 18.30-20.00 | 17.00-18.30 | 14.00-15.30 | 17.00-18.30 | 14.00-15.30 | 10.00-13.00 | - |
25 | Зеленина Наталья Александровна | Площадка рядом с Домом офицеров, проспект Революции, 32 | ОФП, подвижные игры, основы настольного тенниса (возраст без ограничений) | 17.45-20.00 | 11.45-13.15 | |||||
26 | Ким Кирилл Дмитриевич | МБОУ Гимназия им. Платонова, спортивная площадка наб. Авиастроителей, 30а | ОФП, подвижные игры, фитнес-зарядка (возраст с 7 до 18) | 10.00-11.30 | 10.00-11.30 | 09.30-11.45 | ||||
27 | Фатеева Екатерина Геннадьевна | Лесопарк «Оптимистов» пр-т. Патриотов, 46 | ОФП, подвижные игры, фитнес-зарядка (возраст без ограничений) | 08.30-10.00 | 08.30-10.00 | 08.30-10.00 | 08.30-10.00 | 08.30-10.00 | ||
28 | Швецов Юрий Петрович | Парк «Алые паруса» ул. Арзамасская 4а | ОФП, ГТО, настольный теннис (возраст без ограничений) | 10.00-14.30 | 14.30-17.30 | |||||
29 | Константинов Александр Валерьевич | Придворовая спортивная площадка пер. Политехнический, 16 | ОФП, подвижные игры, фитнес-зарядка (возраст с 7) | 14.15-18.00 | 14.15-18.00 | |||||
30 | Усарова Евгения Юрьевна | Парк «Алые паруса» ул. Арзамасская, 4а | ОФП, ГТО, настольный теннис (возраст без ограничений) | 14.30-18.15 | 10.00-13.45 | |||||
31 | Золототрубова Мария Александровна С 01 по 23 июня (8,9 нерабочий день) | Спортивная площадка ЖК «Ботанический сад» Олимпийский бульвар, 14 | ОФП, спортивные игры, фитнес-зарядка, ОРУ (возраст с 7) | 13.00-16.45 | 09.15-13.00 | |||||
32 | Поздняков Андрей Владимирович | Спортивный зал МБУДО СШ № 17 ул. Ленина, 12 | гимнастика (с 4 до 7 лет) | 11.10-12.40 | 11.10-12.40 | 11.10-12.40 | ||||
33 | Белкина Виктория Сергеевна | Спортивный зал МБУДО СШ № 17 ул. Ленина, 12 | гимнастика (с 4 до 7 лет) | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | 17.00-18.30 18.40-20.10 | ||
34 | Сальникова Анастасия Вячеславовна | Спортивный зал МБУДО СШ № 17 ул. Ленина, 12 | гимнастика (с 4 до 7 лет) | 18.30-20.00 | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | 18.30-20.00 | 16.30-18.00 18.10-19.40 | ||
| ||||||||||
35 | Балабаев Александр Юрьевич | Южно-Моравская, д.35 (Лесопарк Оптимист) | Оздоровительное ОРУ, Общая физическая подготовка (без ограничений возраста) |
| ||||||
36 | Канищева Светлана Ивановна | ул. Шендрикова, д.6 (МБОУ СОШ № 83) | Общая физическая подготовка, воспитание физических качеств, подвижные игры со спортивным инвентарём(без ограничений возраста) |
|
|
|
|
| 16.30-18.30 | 15.30-17.30 |
37 | Острикова Наталья Васильевна | Московский пр-т, 150 (ГБУ «Спортсооружения», СОК «Олимпик») | Общая физическая подготовка (без ограничений возраста) |
|
|
|
| |||
38 | Своеволин Александр Викторович | Южно-Моравская, д.23А (Спортплощадка) | Подвижные игры, воспитание физических качеств, Общая физическая подготовка (без ограничений возраста) | |||||||
с 03 по 09 июня | ||||||||||
39 | Балабаев Александр Юрьевич | Южно-Моравская, д.35 (Лесопарк Оптимист) | Оздоровительное ОРУ, Общая физическая подготовка (без ограничений возраста) | 19:00-21:00 | 19:00-21:00 | 19:00-21:00 | 18:00-20:00 | |||
40 | Канищева Светлана Ивановна | ул. Шендрикова, д.6 (МБОУ СОШ № 83) | Общая физическая подготовка, воспитание физических качеств, подвижные игры со спортивным инвентарём(без ограничений возраста) | 8.00-10.00 | 15.00-17.00 | 8.00-10.00 |
| 8.00-10.00 | 16.30-18.30 | 15.30-17.30 |
41 | Острикова Наталья Васильевна | Московский пр-т, 150(ГБУ «Спортсооружения», СОК «Олимпик») | Общая физическая подготовка(без ограничений возраста) | 19:00-21:00 | 19:00-21:00 | 19:00-21:00 | 19:00-21:00 | |||
42 | Своеволин Александр Викторович | Южно-Моравская, д.23А (Спортплощадка) | Подвижные игры, воспитание физических качеств, Общая физическая подготовка (без ограничений возраста) | |||||||
с 10 по 16 июня | ||||||||||
43 | Балабаев Александр Юрьевич | Южно-Моравская, д.35 (Лесопарк Оптимист) | Оздоровительное ОРУ, Общая физическая подготовка (без ограничений возраста) | 19:00-21:00 | 19:00-21:00 | 19:00-21:00 | 18:00-20:00 | |||
44 | Канищева Светлана Ивановна | ул. Шендрикова, д.6 (МБОУ СОШ № 83) | Общая физическая подготовка, воспитание физических качеств, подвижные игры со спортивным инвентарём (без ограничений возраста) | 8.00-10.00 | 15.00-17.00 | 8.00-10.00 |
|
|
|
|
45 | Острикова Наталья Васильевна | Московский пр-т, 150(ГБУ «Спортсооружения», СОК «Олимпик») | Общая физическая подготовка (без ограничений возраста) | 19:00-21:00 | 19:00-21:00 | 19:00-21:00 | 19:00-21:00 | |||
46 | Своеволин Александр Викторович | Южно-Моравская, д.23А (Спортплощадка) | Подвижные игры, воспитание физических качеств, Общая физическая подготовка (без ограничений возраста) | 10.00-14.00 16:00-20:00 | 11.30-15.30 | |||||
с 17 по 23 июня | ||||||||||
47 | Балабаев Александр Юрьевич | Южно-Моравская, д.35 (Лесопарк Оптимист) | Оздоровительное ОРУ, Общая физическая подготовка (без ограничений возраста) | 19:00-21:00 | 19:00-21:00 | 19:00-21:00 | 18:00-20:00 | |||
48 | Канищева Светлана Ивановна | ул. Шендрикова, д.6 (МБОУ СОШ № 83) | Общая физическая подготовка, воспитание физических качеств, подвижные игры со спортивным инвентарём (без ограничений возраста) |
|
|
|
| 8.00-10.00 | 16.30-18.30 | 15.30-17.30 |
49 | Острикова Наталья Васильевна | Московский пр-т, 150 (ГБУ «Спортсооружения», СОК «Олимпик») | Общая физическая подготовка (без ограничений возраста) | 19:00-21:00 | 19:00-21:00 | 19:00-21:00 | 19:00-21:00 | |||
50 | Своеволин Александр Викторович | Южно-Моравская, д.23А (Спортплощадка) | Подвижные игры, воспитание физических качеств, Общая физическая подготовка (без ограничений возраста) | 10.00-14.00 16:00-20:00 | 11.30-15.30 | |||||
51 | Екимов Егор Вячеславович | ул. Газовая, 15б (спортивная площадка) | ОФП 5-18 лет, 19-29 лет, | 10:00-11:30 12.00-13.30 | 10:00-11:30 12.00-13.30 | 10:00-11:30 12.00-13.30 | ||||
52 | Мещеряков Михаил Владимирович | ул. Теплоэнергетиков, 14 (спортивная площадка МБОУ СОШ № 92) | ОФП, 5-18 лет | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 | |||
53 | Потапова Татьяна Владимировна | ул. Ворошилова (парк Дурова) | ОФП, 5-18 лет | 15:00-16:30 | 15:00-16:30 | 15:00-16:30 | 15:00-16:30 | |||
54 | Сарычев Евгений Викторович | ул. Тепличная, 20б (спортивная площадка МБОУ СОШ№ 84) | ОФП, 5-18 лет | 14.30-16.30 | 14.30-16.30 | 14.30-16.30 | ||||
55 | Стачук Игорь Вячеславович | ул. Тепличная, 20б (спортивная площадка МБОУ СОШ№ 84) | ОФП, 5-18 лет, 30-59 лет | 10:30-12:00 | 10:30-12:00 | 10:30-12:00 | 10:30-12:00 | |||
56 | Стачук Станислав Вячеславович | ул. Тепличная, 20б (спортивная площадка МБОУ СОШ№ 84) | ОФП, 5-18 лет, 30-59 лет | 10:00-11:30 | 10:00-11:30 | 10:00-11:30 | ||||
57 | Екимов Егор Вячеславович | ул. Газовая, 15б (спортивная площадка) | ОФП 5-18 лет, 19-29 лет, | 10:00-11:30 12.00-13.30 | 10:00-11:30 12.00-13.30 | 10:00-11:30 12.00-13.30 | ||||
58 | Мещеряков Михаил Владимирович | ул. Теплоэнергетиков, 14 (спортивная площадка МБОУ СОШ № 92) | ОФП, 5-18 лет | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 | |||
59 | Потапова Татьяна Владимировна | ул. Ворошилова (парк Дурова) | ОФП, 5-18 лет | 15:00-16:30 | 15:00-16:30 | 15:00-16:30 | 15:00-16:30 | |||
60 | Сарычев Евгений Викторович | ул. Тепличная, 20б (спортивная площадка МБОУ СОШ№ 84) | ОФП, 5-18 лет | 14.30-16.30 | 14.30-16.30 | 14.30-16.30 | ||||
61 | Стачук Игорь Вячеславович | ул. Тепличная, 20б (спортивная площадка МБОУ СОШ№ 84) | ОФП, 5-18 лет, 30-59 лет | 10:30-12:00 | 10:30-12:00 | 10:30-12:00 | 10:30-12:00 | |||
62 | Стачук Станислав Вячеславович | ул. Тепличная, 20б (спортивная площадка МБОУ СОШ№ 84) | ОФП, 5-18 лет, 30-59 лет | 10:00-11:30 | 10:00-11:30 | 10:00-11:30 | ||||
63 | Зверева Светлана Денисовна | спортивная площадка парка «Орлёнок» | Бадминтон (без ограничений) | 10.00-12.00 | ||||||
64 | Боголепов Александр Игоревич | ул. Острогожская, д. 101а (ССЦ ДОСААФ) бул. Пионеров, 10а (МБУДО СШ № 22) | Практическая стрельба (с 16-99), ОФП (с 5-18 лет) | 19.30-21.00 | 19.30-21.00 | 19.30-21.00 | 8.00-13.15 | |||
65 | Винокурова Наталья Олеговна | бул. Пионеров, 10а (МБУДО СШ № 22) | ОФП ( группа с 5-18 и группа взрослых женщин) | 09.30-11.45 | 09.30-11.45 | 09.30-11.45 | ||||
66 | Орехов Владислав Дмитриевич | бул. Пионеров, д. 10а (МБУДО СШ № 22) | ОФП ( с 18 лет) | 19.00-21.00 | 19.00-21.00 | 19.00-21.00 | ||||
67 | Панков Дмитрий Александрович | ул. Острогожская, д. 101а (ССЦ ДОСААФ) бул. Пионеров, 10а (МБУДО СШ № 22) | Практическая стрельба (с 16-99) |
| 11.00-14.00 | 18.00-21.00 |
| 8.00-11.45 |
| |
68 | Покачалов Георгий Сергеевич | ул. Хользунова, д.106 (МБУДО СШ № 22) | Фиджитал-спорт, гонки дронов ( с 10-99) | 19.00-20.30 | 11.30-14.30 | |||||
69 | Плетнев Юрий Егорович | ул. Острогожская, д. 101а (ССЦ ДОСААФ) бул. Пионеров, 10а (МБУДО СШ № 22) | Практическая стрельба (с 16-99), ОФП ( с 7-18) | 11.00-14.00 | 11.00-14.00 | 8.00-10.15 | ||||
70 | Бородин Максим Геннадьевич | ул. 45 стрелковой дивизии площадка во дворе доме | ОФП, оздоровительная гимнастика подвижные игры с мячом. (без ограничений.) | 14.00-15.30 | 10.00-11.30 | 14.00-15.30 | 10.00-11.30 | 14.00-15.30 | 14.00-17.00 | - |
71 | Елютин Дмитрий Феликсович | Переверткина 5 Остужева 2 песок, площадка парк дельфин. | ОФП (без ограничений.) | 14.30-15.15 20.00-20.45 | 16.00-17.30 | 15.15-16.30 17.30-18.15 | 16.30-17.15 | 9.00-10.30 | ||
72 | Кузнецова Елена Сергеевна | Остужева 2 парк дельфин амфитеатр | суставная гимнастика, растяжка. 10+ | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | 10.00-11.30 | |
73 | Ломейко Кирилл Олегович | минская 23 спорт площадка 9 гимназия | офп, подвижные игры с мячом. (до 18 лет) | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | ||||
74 | Лукьянова Ольга Васильевна | Остужева 2 парк дельфин площадка №8,№14 | ОФП (10+) | 11.00-12.30 | 11.00-12.30 | 11.00-12.30 | ||||
75 | Струкова Елизавета Александровна | спорт площадкаАдмирала Чурсина 18 | офп, подвижные игры с мячом. 7+ | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | 9.00-10.30 | 9.00-10.30 | ||
76 | Денисов Дмитрий Юрьевич | Зал ( площадка у входа) Переверткина 4 | офп,теннис. | 18.00-21.00 | 18.00-21.00 | 18.00-21.00 | 14.00-15.30 |