Перечень адресов открытых спортивных площадок МБУ "ГФСЦ" на территории городского округа город Воронеж:
Железнодорожный район | |
1 | ул. Остужева, 8 – 10 |
2 | ул. 25 Января, 32 – 34 – 42 |
3 | ул. Зои Космодемьянской, 17 – 19 |
4 | ул. Димитрова, 79 |
5 | ул. 25 Января, 18 |
6 | ул. Остужева, 6 – 12 – 16 |
7 | ул. 25 Января, 2-а |
8 | ул. Паровозная, 62 |
9 | ул. Сосновка, 46 |
10 | Ленинский проспект, 129-131 |
11 | ул. Остужева, 5а |
12 | ул. Воробьевская 39 |
Коминтерновский район | |
13 | ул. Бульвар Победы, 25 |
14 | ул. Хользунова, 31 – 39 |
15 | ул. В. Невского, 31-б |
16 | Московский проспект 98, 100 |
17 | Московский проспект, 10 – 12 |
18 | Проспект Труда, 6 – 8 |
19 | ул. Лизюкова, 8 |
20 | ул. Жукова, 12а (Роща сердца) |
21 | ул. Лизюкова,101б |
22 | ул. В. Невского, 1а |
Левобережный район | |
23 | ул. Новосибирская, 55 |
24 | Ленинский проспект, 71 – 73 |
25 | ул. Циолковского, 113 |
26 | пер. Гвардейский, 4 |
27 | ул. Туполева, 19 – 21 |
28 | ул. Совхозная, 35 – 37 |
29 | ул. Тавровская, 14а |
Ленинский район | |
30 | пер. Новый, 12 |
31 | ул. Моисеева, 43 – 45 |
32 | ул. 20-лет Октября, 92 |
33 | ул. Ворошилова, 55 |
34 | ул. Бакунина, 24 |
35 | ул. Броневая, 12 |
36 | ул. Матросова, 127 |
37 | 20-летия Октября , 105/1 |
38 | Ул. Никитинская, 44-46 |
Советский район | |
39 | ул. Героев Сибиряков, 45 |
40 | ул. Домостроителей, 10 |
41 | ул. Защитников Родины, 8 |
42 | ул. Колесниченко, 42 – 44 |
43 | пр. Патриотов, 8 – 8-а |
44 | ул. Перхоровича, 3 – 5 |
45 | ул. Пеше-Стрелецкая, 137 |
46 | ул. Тепличная, 6 – 8 |
47 | ул. Шендрикова, 10 |
48 | ул. Ю. Янониса, 17 |
49 | Проспект Патриотов, 52в (парк «Оптимистов») |
50 | Теплоэнергетиков, 3д (Шилово) |
Центральный район | |
51 | ул. Березовая Роща, 24-а |
| ||||||||||